HX-SDZ手动平板闸阀

HX-SDZ平板闸阀
一、用途
该阀门广泛应用于焦化、冶金、矿山、钢铁等行业粉尘物料流量控制的设备上,是粉尘物料流量控制的理想设备。
二、产品型号编制说明
HX-SDZ  | 
手动平板闸阀  | 
开口尺寸 
 
  | 
三、SDZ型手平板闸阀外型尺寸图
门
型号  | A  | B  | C  | H  | N-Φ  | A1  | B1  | C1  | H1  | L  | n-Φ  | 
SPZ-250  | 250  | 310  | 366  | 140  | 8-18  | φ273  | φ335  | φ370  | 240  | 811  | 12-18  | 
SPZ-300  | 300  | 360  | 416  | 140  | 8-18  | φ325  | φ395  | φ435  | 240  | 911  | 12-22  | 
SPZ-350  | 350  | 420  | 466  | 140  | 8-18  | φ377  | φ445  | φ485  | 240  | 1011  | 12-22  | 
SPZ-400  | 400  | 460  | 516  | 140  | 8-φ18  | φ426  | φ495  | φ535  | 240  | 1111  | 16-22  | 
SPZ-500  | 500  | 570  | 616  | 140  | 12-φ18  | φ529  | φ600  | φ640  | 240  | 1311  | 16-22  | 
SPZ-600  | 600  | 675  | 716  | 140  | 12-φ18  | φ630  | φ705  | φ755  | 240  | 1511  | 20-24  | 
SPZ-700  | 700  | 765  | 816  | 140  | 12-φ18  | φ720  | φ810  | φ860  | 240  | 1711  | 24-24  | 
SPZ-800  | 800  | 860  | 916  | 140  | 16-φ18  | φ800  | φ820  | φ975  | 280  | 1911  | 24-24  | 
SPZ-900  | 900  | 960  | 1016  | 140  | 16-φ23  | φ900  | φ1020  | φ1075  | 280  | 2011  | 24-24  | 
SPZ-1000  | 1000  | 1060  | 1116  | 140  | 16-φ23  | φ1000  | φ1120  | φ1175  | 280  | 2306  | 28-30  | 
我公司可根据客户的要求设计制造.

									
				
		
				
		
				

